รถทัวร์ไปกาญจนบุรี มีเที่ยวรถทัวร์ที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ไป จ.กาญจนบุรี แสดงข้อมูลจากการค้นหาในระบบจองตั๋วรถโดยสารไปจังหวัด กาญจนบุรี พบว่ามีบริษัททัวร์ บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด, จีโอ แฟมิลี่, บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด, เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ และให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ ม.2, ด่วนพิเศษ, ป.1, วิไอพี,
จุดจอดรถทัวร์ จ. กาญจนบุรี
จากการค้นหาจุดลงรถทัวร์ในระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ กำหนดจุดลงรถทัวร์จังหวัดกาญจนบุรี มีจุดจอดดังนี้ : จุดจอด ต.ลูกแก, จุดจอด อ.ท่าม่วง, จุดจอด อ.ท่ามะกา, จุดจอด อ.ท่าเรือ, บขส. กาญจนบุรี,
การจองตั๋วรถทัวร์ไปจังหวัดกาญจนบุรี สามารถทำรายการจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถทัวร์ได้ตลอด 24 ชม. เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่ 7-eleven . บัตรเครดิต . พร้อมเพย์ . สแกนจ่าย QR-Code . แอปธนาคาร K+
ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ไปกาญจนบุรี
- เลือกจุดขึ้น-จุดลงรถ(กาญจนบุรี) > เลือกวันเดินทาง > เลือกจำนวนผู้โดยสาร
- กดค้นหาเที่ยวรถ
- เลือกเที่ยวรถ และเลือกช่องทางชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
- นำหลักฐานการชำระเงินไปรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์บ.ทัวร์ที่เดินทาง ก่อนรถออก 30 นาที
ตารางเดินรถทัวร์ไป จ.กาญจนบุรี จากระบบออนไลน์
ตัวอย่างข้อมูลจากระบบออนไลน์ค้นเมื่อ: ปี 2566
เวลาออก | เวลาถึง | ประเภท | ราคาตั๋ว | บริษัททัวร์ | ชนิดรถ |
---|---|---|---|---|---|
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี-จุดจอด ต.ลูกแก | |||||
05:30 น. | 07:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
06:30 น. | 08:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
07:30 น. | 09:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
08:30 น. | 10:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
09:30 น. | 11:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
10:30 น. | 12:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
11:30 น. | 13:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
12:30 น. | 14:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
13:30 น. | 15:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
14:30 น. | 16:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
15:30 น. | 17:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
16:30 น. | 18:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
17:30 น. | 19:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
18:30 น. | 20:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
19:10 น. | 21:00 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
19:50 น. | 21:40 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
20:30 น. | 22:20 | ม.2 | 90 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี-จุดจอด อ.ท่าม่วง | |||||
05:30 น. | 07:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
06:30 น. | 08:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
07:30 น. | 09:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
08:30 น. | 10:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
09:30 น. | 11:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
10:30 น. | 12:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
11:30 น. | 13:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
12:30 น. | 14:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
13:30 น. | 15:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
14:30 น. | 16:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
15:30 น. | 17:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
16:30 น. | 18:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
17:30 น. | 19:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
18:30 น. | 20:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
19:10 น. | 21:30 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
19:50 น. | 22:10 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
20:30 น. | 22:50 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี-จุดจอด อ.ท่ามะกา | |||||
05:30 น. | 07:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
06:30 น. | 08:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
07:30 น. | 09:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
08:30 น. | 10:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
09:30 น. | 11:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
10:30 น. | 12:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
11:30 น. | 13:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
12:30 น. | 14:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
13:30 น. | 15:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
14:30 น. | 16:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
15:30 น. | 17:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
16:30 น. | 18:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
17:30 น. | 19:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
18:30 น. | 20:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
19:10 น. | 21:10 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
19:50 น. | 21:50 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
20:30 น. | 22:30 | ม.2 | 100 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี-จุดจอด อ.ท่าเรือ | |||||
05:30 น. | 07:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
06:30 น. | 08:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
07:30 น. | 09:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
08:30 น. | 10:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
09:30 น. | 11:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
10:30 น. | 12:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
11:30 น. | 13:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
12:30 น. | 14:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
13:30 น. | 15:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
14:30 น. | 16:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
15:30 น. | 17:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
16:30 น. | 18:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
17:30 น. | 19:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
18:30 น. | 20:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
19:10 น. | 21:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
19:50 น. | 22:00 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
20:30 น. | 22:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี-บขส. กาญจนบุรี | |||||
05:30 น. | 08:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
06:30 น. | 09:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
07:30 น. | 10:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
08:30 น. | 11:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
09:00 น. | 11:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ | มินิบัส |
09:30 น. | 12:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
10:30 น. | 13:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
11:00 น. | 13:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ | มินิบัส |
13:00 น. | 15:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ | มินิบัส |
15:00 น. | 17:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ | มินิบัส |
17:00 น. | 19:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ | มินิบัส |
19:00 น. | 21:00 | ด่วนพิเศษ | 120 | จีโอ แฟมิลี่ | มินิบัส |
11:30 น. | 14:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
12:30 น. | 15:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
13:30 น. | 16:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
14:30 น. | 17:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
15:30 น. | 18:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
16:30 น. | 19:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
17:30 น. | 20:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
18:30 น. | 21:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
19:10 น. | 22:00 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
19:50 น. | 22:40 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
20:30 น. | 23:20 | ม.2 | 110 | บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด | มินิบัส |
บขส. เชียงใหม่ แห่งที่ 3 (อาเขต)-บขส. กาญจนบุรี | |||||
07:00 น. | 18:30 | ป.1 | 625 | บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด | รถทัวร์ |
19:00 น. | 06:00 +1d | VIP | 972 | บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด | รถทัวร์ |
** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **
* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*
ภาพเที่ยวรถทัวร์ไป จ. กาญจนบุรี ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
ภาพแสดงตัวอย่างเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋ว รถทัวร์กาญจนบุรี จุดจอดรถทัวร์ จุดจอด ต.ลูกแก, จุดจอด อ.ท่าม่วง, จุดจอด อ.ท่ามะกา, จุดจอด อ.ท่าเรือ, บขส. กาญจนบุรี, ค้นเมื่อปี 2566
ช่องทางชำระเงิน เมื่อจองตั๋วรถทัวร์ไป จ. กาญจนบุรี
ช่องทางในการชำระเงินค่าตั๋วเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทาง รถทัวร์ไปกาญจนบุรี มีช่องทางดังนี้
- จ่ายผ่านแอปธนาคารสแกน QR-Code (แนะนำสะดวกมาก)
- 7-Eleven
- บัตรเครดิต
- จ่ายผ่านแอปธนาคาร K+
- เคาน์เตอร์ Big C
. แนะนำ .
Android App – จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
มีติดเครื่องเช็คเที่ยวรถตลอด 24 ชม.
โหลดแอปติดตั้ง ค้นหาได้ง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์ จองตั๋วรถทัวร์ เลือกที่นั่งได้เอง
ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี ลงรถทัวร์ที่จุดจอด จุดจอด ต.ลูกแก, จุดจอด อ.ท่าม่วง, จุดจอด อ.ท่ามะกา, จุดจอด อ.ท่าเรือ, บขส. กาญจนบุรี, สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ที่นี่ จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เลือกที่นั่งได้เอง ชำระค่าตั๋วสะดวกที่ 7-11 หรือ บัตรเครดิต หรือ พร้อมเพย์ หรือ สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ จ่ายผ่านแอปธนาคาร K+ โดยเส้นทางดังกล่าวมีรถทัวร์บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด, จีโอ แฟมิลี่, บริษัท ศศนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด, เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์